大分類 | 捕獲(シカ) | |
---|---|---|
区画 | 3次メッシュ | |
内容の概略 | シカの狩猟による捕獲頭数(3次メッシュ単位集計) | |
情報の期間 | 平成17年度 | |
データ項目 | SUM | 合計捕獲頭数(頭) |
MALE | オス捕獲頭数(頭) | |
FEMALE | メス捕獲頭数(頭) | |
UNKNOWN | 性別不明個体の捕獲頭数(頭) | |
備考 |
|
大分類 | 捕獲(シカ) | |
---|---|---|
区画 | 3次メッシュ | |
内容の概略 | シカの狩猟による捕獲頭数(3次メッシュ単位集計) | |
情報の期間 | 平成17年度 | |
データ項目 | SUM | 合計捕獲頭数(頭) |
MALE | オス捕獲頭数(頭) | |
FEMALE | メス捕獲頭数(頭) | |
UNKNOWN | 性別不明個体の捕獲頭数(頭) | |
備考 |
|